Part Number/Image | Description | Size (mm) | Original P/N | Machine Model |
---|---|---|---|---|
![]() | Set Screw | 0.4 | Original | DWC-N, F, F1, G |
![]() | Set Screw | 0.4 | X054D162G54 | DWC-N, F, F1, G |
![]() | Set Screw | 0.4 | X053C628G51 | DWC-H1, HA, SA, SB, SZ |
![]() | Set Screw | 0.4 | X053C241G52 | DWC-H, H', HA, C |
![]() | Set Screw | 0.4 0.5 | X053C524G51 Original | DWC-H1, HA, SA, SB, SZ |
![]() | Bearing | - | P840F000P69 | FX, QA, RA, FA |
![]() | Cap Screw | - | X179D323H02 | DWC-N, F, F1, G, H, H', H1, C, HA |
![]() | Bearing (624Z) | - | Original | DWC-F, F1, G, H, H' |
![]() | Bearing | 7 Dia, | S859N319P33 | DWC-H1, HA, SA, SB, SZ, SX, CX |
![]() | Bearing | 8 Dia. | S859N319P31 | DWC-F, F1, G, H, H', H1, HA, C, SA, SB, SZ, SX, CX, QA, FA, RA |
![]() | Fixing Plate | - | - | DWC-H1, HA |
![]() | Fixing Plate | - | X280D601H01 | DWC-H1, HA, SA, SB, SZ, SX, CX |
![]() | Felt Pad/Plate | 45x10x7T | X174D199H02 / X178D933H02 | - |
Mitusbishi – Bearings, Plates & Screwsbgarrett2018-01-05T14:38:57-06:00